Ergebnisse 2026
TDE
26.04.2026
Zeiten ansehen ↗
FVL
31.05.2026
Zeiten ansehen ↗
ZS
ZFC
07.06.2026
AL
GSV
30.08.2026
Zeiten ansehen ↗
| Platz | Name | Team | Jg. | TDE | FVL | ZS | ZFC | AL | GSV | Bonus | Gesamt ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schüler, Luca | ASC Göttingen Triathlon Team | 2002 | 111,20 | 105,62 | 120,00 | 102,44 | 101,16 | – | 125,00 | 665,42 |
| 2 | Schüler, Philipp | ASC Göttingen Triathlon Team | 1971 | 103,84 | 105,37 | 119,48 | 93,84 | 99,68 | – | 125,00 | 647,21 |
| 3 | Fuest, Frederik | RSV Nassovia Limburg | 1976 | 118,21 | 101,69 | 102,43 | 102,79 | 91,51 | – | 125,00 | 641,63 |
| 4 | Prensa, Alejandro | (Göttingen) | 1978 | 110,58 | 95,82 | 95,78 | 96,58 | 77,51 | – | 125,00 | 601,27 |
| 5 | Pippig, Richard | OHG | 2012 | 85,15 | 96,32 | 92,87 | 79,70 | 86,92 | – | 125,00 | 565,96 |
| 6 | Paarz, Sebastian | (Göttingen) | 1987 | 104,07 | 67,66 | 96,46 | 86,66 | 69,08 | – | 125,00 | 548,93 |
| 7 | Großarth, Daniel | (Göttingen) | 1976 | 92,40 | 65,70 | 112,17 | 85,20 | 63,40 | – | 125,00 | 543,87 |
| 8 | Heinrich, Ralf | (Goettingen) | 1965 | 93,22 | 80,10 | 97,02 | 74,11 | 72,54 | – | 125,00 | 541,99 |
| 9 | Hippe, Yannis | ASC Göttingen Triathlon Team | 1996 | – | 113,68 | 118,11 | 107,43 | 99,91 | – | 100,00 | 539,13 |
| 10 | Pippig, Stefan | Tuspo Weende | 1982 | 77,16 | 75,46 | 99,11 | 82,38 | 79,63 | – | 125,00 | 538,74 |
| 11 | Aschenbrandt, Dennis | (Friedland) | 1986 | 78,94 | 82,39 | 84,94 | 86,48 | 68,50 | – | 125,00 | 526,25 |
| 12 | Wahle, Tobias | ASC Göttingen Triathlon Team | 1993 | 110,33 | 103,76 | – | 107,75 | 100,92 | – | 100,00 | 522,76 |
| 13 | Fuhrmann, Frank | (Gleichen) | 1964 | 92,61 | 74,96 | 76,16 | 80,38 | 68,39 | – | 125,00 | 517,50 |
| 14 | Browne, Thomas | LG Göttingen | 2005 | – | 113,14 | 93,29 | 76,24 | 111,06 | – | 100,00 | 493,73 |
| 15 | Vogt, Peter | MTV Geismar | 1972 | 82,23 | 58,85 | 79,05 | 85,17 | 57,23 | – | 125,00 | 487,53 |
| 16 | Wedrins, Tom | Abendgymnasium Göttingen | 1973 | 70,59 | 76,19 | 76,02 | 68,42 | 63,46 | – | 125,00 | 479,68 |
| 17 | Browne, Patrick | LG Göttingen | 1977 | 96,48 | 95,82 | 81,58 | 86,52 | – | – | 100,00 | 460,40 |
| 18 | Rahmstorf, Lorenz | (Göttingen) | 1970 | 75,29 | 62,71 | 59,91 | 73,61 | 59,21 | – | 125,00 | 455,73 |
| 19 | Surmann, Christof | Göttingen | 1970 | 104,19 | – | 70,03 | 92,41 | 80,29 | – | 100,00 | 446,92 |
| 20 | Röckl, Wolfgang | Laufline Team Göttingen | 1954 | 69,72 | 51,41 | 81,66 | 67,60 | 47,77 | – | 125,00 | 443,16 |
| 21 | Wassermann, Jon | (Bovenden) | 2011 | 82,59 | 75,91 | 97,19 | – | 76,92 | – | 100,00 | 432,61 |
| 22 | Kaindl, Johannes | ASC Triathlon Team | 1966 | – | 81,41 | 80,55 | 84,37 | 74,25 | – | 100,00 | 420,58 |
| 23 | Vogel, Leo | Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen | 2013 | 60,09 | 56,50 | 51,42 | 68,27 | 55,75 | – | 125,00 | 417,03 |
| 24 | Gerken, Lukas | LG Göttingen | 2003 | 82,49 | 81,61 | 64,03 | – | 84,30 | – | 100,00 | 412,43 |
| 25 | Hofmeister, Christian | Mahr GmbH | 1966 | 87,74 | – | 82,40 | 81,85 | 54,50 | – | 100,00 | 406,49 |
| 26 | Viehmann, Martin | (Bovenden) | 1969 | 79,53 | 66,78 | – | 81,55 | 62,94 | – | 100,00 | 390,80 |
| 27 | Mikhailenko, Sergei | LG Göttingen | 1992 | 106,71 | – | – | 88,71 | 111,46 | – | 75,00 | 381,88 |
| 28 | Bock, Jonah | LG Göttingen | 2000 | 70,43 | 65,24 | 63,50 | – | 75,32 | – | 100,00 | 374,49 |
| 29 | Meisner, Philipp | (Göttingen) | 1994 | 97,66 | 101,05 | – | – | 96,89 | – | 75,00 | 370,60 |
| 30 | Krippahl, Jens | Kiessee Parkrun Göttingen | 1984 | 99,07 | 99,01 | – | – | 92,57 | – | 75,00 | 365,65 |
| 31 | Kostka, Jaromir | Tuspo Weende | 1995 | 119,85 | – | – | 94,51 | 75,77 | – | 75,00 | 365,13 |
| 32 | Rowoldt, Daniel | Sartorius | 1996 | 102,69 | – | – | 95,49 | 86,88 | – | 75,00 | 360,06 |
| 33 | Petrowski, Björn | (Göttingen) | 1999 | 98,37 | 96,11 | – | – | 89,91 | – | 75,00 | 359,39 |
| 34 | Wagner, Tobias | RSC Göttingen | 1989 | 105,46 | 97,12 | – | – | 77,99 | – | 75,00 | 355,57 |
| 35 | Huisken, Liam | (Göttingen) | 2009 | 98,29 | 86,86 | – | 88,89 | – | – | 75,00 | 349,04 |
| 36 | Opolka, Sascha | Team MaxWatt | 2003 | – | 88,32 | – | 95,32 | 88,86 | – | 75,00 | 347,50 |
| 37 | Beese, Max | (Göttingen) | 2003 | 94,92 | 91,17 | – | – | 86,13 | – | 75,00 | 347,22 |
| 38 | Hübner, Louis | HSBM RacingTeam | 2005 | 92,65 | 90,25 | – | – | 85,92 | – | 75,00 | 343,82 |
| 39 | Heller, Sebastian | LG Göttingen | 1988 | 84,26 | 101,85 | – | – | 82,43 | – | 75,00 | 343,54 |
| 40 | Frank, Joshua | (Friedland) | 2006 | 91,37 | 91,62 | – | – | 83,48 | – | 75,00 | 341,47 |
| 41 | Truong, Duc Minh | LG Göttingen | 2001 | 100,59 | 81,16 | – | – | 84,13 | – | 75,00 | 340,88 |
| 42 | Czajkowski, Marek | keine | 1973 | 93,29 | 87,36 | – | – | 83,34 | – | 75,00 | 338,99 |
| 43 | Fennel, Kai | (Bovenden) | 1994 | 94,86 | 84,68 | – | – | 82,05 | – | 75,00 | 336,59 |
| 44 | Schüddekopf, Christian | Sartorius | 1968 | 96,33 | 82,47 | – | – | 82,04 | – | 75,00 | 335,84 |
| 45 | Janousch, Ramón | ASC LaufClub | 1990 | 83,81 | 82,74 | – | – | 94,07 | – | 75,00 | 335,62 |
| 46 | Schröder, Jens | Lenglerner Laufjungs | 1970 | 71,18 | 97,08 | – | – | 91,18 | – | 75,00 | 334,44 |
| 47 | Großmann, Christoph | LG Göttingen | 1979 | 86,35 | 86,83 | – | – | 85,79 | – | 75,00 | 333,97 |
| 48 | Degenkolb, Philipp | Schule am Tannenberg | 1986 | 94,61 | 81,42 | – | – | 81,74 | – | 75,00 | 332,77 |
| 49 | Thies, Raphael | Krieg & Fischer Ingenieure Gmbh | 1977 | 84,02 | 97,70 | – | – | 75,87 | – | 75,00 | 332,59 |
| 50 | Latting, Stephan | (Göttingen) | 1989 | 92,40 | 78,96 | – | 84,60 | – | – | 75,00 | 330,96 |
| 51 | Streich, Johannes | Quattek & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB | 1989 | 94,28 | 89,04 | – | – | 71,55 | – | 75,00 | 329,87 |
| 52 | Fuhrmann, Kevin | (Göttingen) | 2001 | 102,34 | 74,93 | – | – | 71,96 | – | 75,00 | 324,23 |
| 53 | Krinninger, Michael | Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt | 1984 | 94,79 | – | – | 81,72 | 72,02 | – | 75,00 | 323,53 |
| 54 | Schönle, Andreas | (Göttingen) | 1973 | 86,85 | 89,16 | – | – | 71,65 | – | 75,00 | 322,66 |
| 55 | Bucevicius, Jonas | (Göttingen) | 1987 | 93,58 | 83,13 | – | – | 70,67 | – | 75,00 | 322,38 |
| 56 | Preuninger, Christian | Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen | 1971 | 93,87 | 76,36 | – | – | 76,62 | – | 75,00 | 321,85 |
| 57 | Höffker, Len | ASC 1846 Göttingen e.V. | 2003 | 72,86 | 84,87 | – | – | 88,34 | – | 75,00 | 321,07 |
| 58 | Krüger, Jona | Team Captain Solar | 1986 | 84,92 | 83,80 | – | – | 75,37 | – | 75,00 | 319,09 |
| 59 | Schröder, Horst | Lenglerner Laufjungs | 1970 | 71,16 | 86,81 | – | – | 83,58 | – | 75,00 | 316,55 |
| 60 | Sill, Paul | Freunde der sanften Hügel | 1987 | 93,20 | 80,02 | – | – | 65,72 | – | 75,00 | 313,94 |
| 61 | Häntzsch, Thomas | BSG Sparkasse Göttingen | 1976 | 97,28 | 78,05 | – | – | 62,48 | – | 75,00 | 312,81 |
| 62 | Seebode, Christian | Laufline-Team-Göttingen | 1980 | 97,60 | 79,44 | – | – | 60,28 | – | 75,00 | 312,32 |
| 63 | Epler, Tim | Sartorius | 1987 | 97,54 | – | – | 79,68 | 58,38 | – | 75,00 | 310,60 |
| 64 | Tielebörger, Tim | SC Eintracht Elliehausen | 1992 | 97,60 | 70,80 | – | – | 65,92 | – | 75,00 | 309,32 |
| 65 | Wassermann, Marco | (Bovenden) | 1976 | 93,23 | 57,04 | 81,58 | – | – | – | 75,00 | 306,85 |
| 66 | Leinweber, Thomas | (Göttingen) | 1976 | 78,02 | 87,95 | – | – | 65,61 | – | 75,00 | 306,58 |
| 67 | Müller, Christian | CVJM Göttingen | 1974 | 82,17 | 82,71 | – | – | 65,68 | – | 75,00 | 305,56 |
| 68 | Kirsch-Jessel, Marcel | (Göttingen) | 1989 | 83,10 | 79,73 | – | – | 67,54 | – | 75,00 | 305,37 |
| 69 | Neumann, Stefan | RSC Göttingen e.V. | 1970 | 83,86 | 75,81 | – | – | 66,47 | – | 75,00 | 301,14 |
| 70 | Frost, Hanno | Otto-Hahn-Gymnasium | 2010 | 77,81 | 80,72 | – | – | 67,34 | – | 75,00 | 300,87 |
| 71 | Scheibe, Andreas | TuS Schededörfer 04 | 1977 | 75,36 | 75,31 | – | – | 72,14 | – | 75,00 | 297,81 |
| 72 | Donath, Lars | Dr. Jürgens & Partner Rechtsanwälte Mbb | 1983 | 100,26 | 45,26 | – | – | 76,07 | – | 75,00 | 296,59 |
| 73 | Postert, Josef | (Gleichen) | 1960 | 95,19 | 63,61 | – | – | 61,59 | – | 75,00 | 295,39 |
| 74 | Borchert, Niels | (Uslar) | 1996 | 70,59 | 86,46 | – | – | 61,48 | – | 75,00 | 293,53 |
| 75 | Kalinowski, Ben | Max-Planck Gymnasium | 2014 | 69,80 | – | 79,05 | 69,32 | – | – | 75,00 | 293,17 |
| 76 | Günther, Christian | Laufsteg | 1977 | 85,50 | – | – | 84,59 | 43,67 | – | 75,00 | 288,76 |
| 77 | Viswanath-Roberts, Massimo | Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen | 2007 | 74,38 | 76,71 | – | – | 60,99 | – | 75,00 | 287,08 |
| 78 | Sauer, Oliver | (Göttingen) | 1967 | 75,79 | 60,45 | – | 75,04 | – | – | 75,00 | 286,28 |
| 79 | Albrecht, Kevin | BSG Sparkasse Göttingen | 1998 | 72,40 | 76,91 | – | – | 61,07 | – | 75,00 | 285,38 |
| 80 | Sandner, Sven | Schule am Tannenberg | 1983 | 62,30 | 70,72 | – | – | 75,93 | – | 75,00 | 283,95 |
| 81 | Mötz, Florian | (Göttingen) | 1986 | 82,64 | 62,75 | – | – | 59,75 | – | 75,00 | 280,14 |
| 82 | Borchert, Janne | (Kassel) | 2004 | 63,63 | 74,55 | – | – | 61,69 | – | 75,00 | 274,87 |
| 83 | Kloos, Martin | (Göttingen) | 1994 | 72,33 | 67,66 | – | – | 54,05 | – | 75,00 | 269,04 |
| 84 | Gerhard, Steve | Scott MTB Racing | 1977 | 58,66 | 60,67 | – | 73,88 | – | – | 75,00 | 268,21 |
| 85 | Wrobel, Jörg | Tuspo Weende | 1963 | 72,99 | 56,53 | – | – | 58,00 | – | 75,00 | 262,52 |
| 86 | Adam, Christian | Tanline Crew | 1969 | 65,21 | 48,85 | – | 73,17 | – | – | 75,00 | 262,23 |
| 87 | Zeiler, Tommy | Felix-Klein-Gymnasium | 1969 | 72,27 | 58,11 | – | – | 56,36 | – | 75,00 | 261,74 |
| 88 | Haupt, Steffen | StephuhnAG | 1964 | 67,35 | 60,81 | – | – | 57,45 | – | 75,00 | 260,61 |
| 89 | Wolf, Martin | SC Rosdorf | 1980 | 64,55 | 66,67 | – | – | 51,83 | – | 75,00 | 258,05 |
| 90 | Seefeldt, Sami | (Göttingen) | 2014 | 59,46 | 62,37 | – | – | 59,31 | – | 75,00 | 256,14 |
| 91 | Kornmüller, Alexander | (Göttingen) | 1996 | 77,59 | 53,32 | – | – | 49,67 | – | 75,00 | 255,58 |
| 92 | Seefeldt, Stefan | (Göttingen) | 1977 | 59,46 | 56,69 | – | – | 55,11 | – | 75,00 | 246,26 |
| 93 | Südbeck-Bujara, Andreas | Göttinger Werkstätten | 1963 | 63,57 | 49,04 | – | – | 48,22 | – | 75,00 | 235,83 |
| 94 | Pham, Anthony | Salseros Gö | 1994 | 59,51 | 45,46 | – | – | 54,14 | – | 75,00 | 234,11 |
| 95 | Schmidt, Rüdiger | Göttinger Werkstätten | 1961 | 60,77 | 39,98 | – | – | 38,34 | – | 75,00 | 214,09 |
Kursiv/durchgestrichen dargestellte Werte sind Streichergebnisse (nur bei Teilnahme an allen 6 Rennen). Bonuspunkte (25 je Teilnahme) bleiben in jedem Fall erhalten.
