Ergebnisse 2026

TDE 26.04.2026 Zeiten ansehen ↗
FVL
ZS
ZFC
AL
GSV
Platz Name Team Jg. TDE FVL ZS ZFC AL GSV Bonus Gesamt ▼
1 Foelckel, Jule LG Göttingen 1998 118,13 102,37 120,00 75,00 415,50
2 Unruh, Elina TWG 1861 Göttingen 2012 77,12 120,00 84,96 75,00 357,08
3 Almstedt, Sanna LG Göttingen 1973 95,77 68,34 100,90 75,00 340,01
4 Rahmstorf, Nina Seminar für Ur- und Frühgeschichte (2. Stock), Uni 2011 82,58 102,37 75,97 75,00 335,92
5 Frackenpohl, Antje Göttingen 1972 98,44 82,67 78,36 75,00 334,47
6 Lenz, Franziska UMG Abteilung Gastroenterologie, Endokrinologie und GI-Onkologie 1998 86,61 100,00 71,65 75,00 333,26
7 Wassermann, Stephanie Bovenden 1979 93,61 80,27 79,74 75,00 328,62
8 Vogel, Christine Otto-Hahn-Gymnasium 1978 88,66 77,08 72,82 75,00 313,56
9 Sandler, Christina Göttingen 1975 102,78 53,91 81,43 75,00 313,12
10 Lüers, Tina Max-Planck-Gymnasium 1975 102,30 52,53 80,70 75,00 310,53
11 Paarz, Svenja Hainberg-Gymnasium 1989 89,41 83,96 53,56 75,00 301,93
12 Schwieger, Lena 2000 74,01 71,54 80,32 75,00 300,87
13 Ossowski, Ashley Bovenden 2002 82,76 74,91 66,38 75,00 299,05
14 Browne, Anna LG Göttingen 2009 69,18 85,33 64,59 75,00 294,10
15 Södje, Anja Fakultät für Geowissenschaften und Geographie 1961 74,82 73,18 66,49 75,00 289,49
16 Messerschmidt, Susanne MTV Rosdorf von 1909 e.V. 1961 70,26 60,93 74,38 75,00 280,57
17 Bette, Ursula Ev. Krankenhaus Göttingen-Weende 1966 60,36 47,57 56,85 75,00 239,78

Kursiv/durchgestrichen dargestellte Werte sind Streichergebnisse (nur bei Teilnahme an allen 6 Rennen). Bonuspunkte (25 je Teilnahme) bleiben in jedem Fall erhalten.