Ergebnisse 2026
TDE
26.04.2026
Zeiten ansehen ↗
FVL
31.05.2026
Zeiten ansehen ↗
ZS
ZFC
07.06.2026
AL
GSV
30.08.2026
Zeiten ansehen ↗
| Platz | Name | Team | Jg. | TDE | FVL | ZS | ZFC | AL | GSV | Bonus | Gesamt ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Gerhardt, Jessica | (Göttingen) | 1995 | – | 45,76 | 56,77 | – | 44,59 | – | 75,00 | 222,12 |
| 48 | Zastrau, Nadine | Zastrau GmbH | 1975 | – | 49,25 | 59,80 | 81,99 | – | – | 75,00 | 266,04 |
| 47 | Linne, Swantje | Felix-Klein-Gymnasium | 2009 | 65,33 | 66,01 | – | – | 68,43 | – | 75,00 | 274,77 |
| 46 | Kühne, Nora | TuS Drobny Kiel | 1992 | 81,89 | 61,16 | – | – | 57,44 | – | 75,00 | 275,49 |
| 45 | Matzen, Friederike | Hainberg Gymansium | 1974 | 68,78 | 67,22 | – | – | 64,49 | – | 75,00 | 275,49 |
| 44 | Bühring, Merret | (Göttingen) | 2002 | 70,29 | 65,23 | – | – | 65,89 | – | 75,00 | 276,41 |
| 43 | Gross, Henrike | LG Göttingen | 1969 | 69,22 | 71,39 | – | – | 69,47 | – | 75,00 | 285,08 |
| 42 | Zeyn, Jasmin | Medischulen für Physiotherapie | 2005 | 73,91 | 81,25 | – | – | 58,93 | – | 75,00 | 289,09 |
| 41 | Borchert, Fina | (Uslar) | 2004 | 77,38 | 74,84 | – | – | 64,05 | – | 75,00 | 291,27 |
| 40 | Schwieger, Lena | 2000 | 74,01 | – | 71,54 | – | 80,32 | – | 75,00 | 300,87 | |
| 39 | Hogrefe, Kirsten | UMG Schule für Physiotherapie | 1990 | – | 82,80 | 63,35 | – | 82,44 | – | 75,00 | 303,59 |
| 38 | Henze, Luzie | MTV Dankelsheim | 2003 | 65,62 | 91,61 | – | – | 74,51 | – | 75,00 | 306,74 |
| 37 | Scheibe, Lena | Felix-Klein-Gymnasium | 2010 | 85,95 | 65,99 | – | – | 85,78 | – | 75,00 | 312,72 |
| 36 | Burgtorf, Christine | TWG 1861 Göttingen Triathlon | 1964 | 78,38 | – | – | 98,43 | 64,60 | – | 75,00 | 316,41 |
| 35 | Aha-Kamp, Tabea | Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen | 1993 | 76,83 | 91,23 | – | – | 73,60 | – | 75,00 | 316,66 |
| 34 | Wenzelis, Lisa | (Göttingen) | 2000 | 83,39 | 78,72 | – | – | 80,82 | – | 75,00 | 317,93 |
| 33 | Marienhagen, Hannah | Tanline Crew | 2000 | 90,63 | 77,86 | – | – | 79,22 | – | 75,00 | 322,71 |
| 32 | Buße, Katrin | (Göttingen) | 1965 | 86,67 | 82,80 | – | – | 79,61 | – | 75,00 | 324,08 |
| 31 | Sander, Lisa | Schule am Tannenberg | 1993 | 83,79 | 87,21 | – | – | 79,16 | – | 75,00 | 325,16 |
| 30 | Wenzel, Melissa | (Göttingen) | 2000 | 74,53 | 99,38 | – | – | 76,46 | – | 75,00 | 325,37 |
| 29 | Lenz, Franziska | UMG Abteilung Gastroenterologie, Endokrinologie und GI-Onkologie | 1998 | 86,61 | – | 100,00 | – | 71,65 | – | 75,00 | 333,26 |
| 28 | Engelke, Kirsti | Jedestrainingzählt | 1972 | 72,33 | 100,03 | – | – | 99,53 | – | 75,00 | 346,89 |
| 27 | Jans, Inka | (Göttingen) | 1994 | 86,56 | 93,15 | – | – | 93,00 | – | 75,00 | 347,71 |
| 26 | Kobabe, Leonie | Elternhaus Göttingen | 1996 | 99,84 | 103,31 | – | – | 72,13 | – | 75,00 | 350,28 |
| 25 | Jacobj, Luisa | Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen | 1998 | 88,52 | 90,73 | – | – | 96,26 | – | 75,00 | 350,51 |
| 24 | Buck-Gramcko, Miriam | Elternhaus Göttingen | 1995 | 105,24 | 80,00 | – | – | 94,45 | – | 75,00 | 354,69 |
| 23 | Suchy, Marion | VFL Westercelle | 1968 | 65,65 | 71,09 | – | 82,61 | 57,25 | – | 100,00 | 376,60 |
| 22 | Browne, Frida | LG Göttingen | 2012 | – | 80,80 | 73,75 | 75,62 | 78,24 | – | 100,00 | 408,41 |
| 21 | Unruh-Engelhardt, Golyuzya | (Rosdorf) | 1977 | 77,09 | 83,86 | 59,04 | 91,67 | – | – | 100,00 | 411,66 |
| 20 | Winter, Franziska | (Göttingen) | 1985 | – | 79,88 | 86,67 | 87,25 | 64,00 | – | 100,00 | 417,80 |
| 19 | Bette, Ursula | Sporties | 1966 | 60,36 | 59,89 | 47,57 | 71,60 | 56,85 | – | 125,00 | 421,27 |
| 18 | Kelzewski, Iole-Felia | IGS Geismar | 2011 | 89,99 | 75,64 | – | 92,85 | 70,79 | – | 100,00 | 429,27 |
| 17 | Näther, Astrid | (Göttingen) | 1982 | – | 94,57 | 68,83 | 89,00 | 79,42 | – | 100,00 | 431,82 |
| 16 | Meyners, Mieke | (Göttingen) | 2006 | 90,00 | 79,71 | – | 98,41 | 70,31 | – | 100,00 | 438,43 |
| 15 | Rahmstorf, Nina | Hainberg Gymansium | 2011 | 82,58 | 78,70 | 102,37 | – | 75,97 | – | 100,00 | 439,62 |
| 14 | Wassermann, Stephanie | Bovenden | 1979 | 93,61 | – | 80,27 | 98,69 | 79,74 | – | 100,00 | 452,31 |
| 13 | Unruh, Elina | TWG 1861 Göttingen | 2012 | 77,12 | – | 120,00 | 88,37 | 84,96 | – | 100,00 | 470,45 |
| 12 | Bosold, Anja | LG Göttingen | 1998 | 88,30 | 120,00 | 73,30 | 92,96 | – | – | 100,00 | 474,56 |
| 11 | Södje, Anja | TWG 1861 Göttingen Triathlon | 1961 | 74,82 | 67,00 | 73,18 | 79,52 | 66,49 | – | 125,00 | 486,01 |
| 10 | Browne, Anna | ASC Triathlon Team | 2009 | 69,18 | 68,87 | 85,33 | 81,28 | 64,59 | – | 125,00 | 494,25 |
| 9 | Paarz, Svenja | Hainberg-Gymnasium | 1989 | 89,41 | 58,73 | 83,96 | 86,63 | 53,56 | – | 125,00 | 497,29 |
| 8 | Messerschmidt, Susanne | MTV Rosdorf | 1961 | 70,26 | 75,14 | 60,93 | 91,65 | 74,38 | – | 125,00 | 497,36 |
| 7 | Ossowski, Ashley | (Bovenden) | 2002 | 82,76 | 75,41 | 74,91 | 101,87 | 66,38 | – | 125,00 | 526,33 |
| 6 | Lüers, Tina | Max-Planck Gymnasium | 1975 | 102,30 | 84,39 | 52,53 | 102,44 | 80,70 | – | 125,00 | 547,36 |
| 5 | Vogel, Christine | Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen | 1978 | 88,66 | 76,12 | 77,08 | 107,89 | 72,82 | – | 125,00 | 547,57 |
| 4 | Sandler, Christina | (Göttingen) | 1975 | 102,78 | 84,44 | 53,91 | 109,30 | 81,43 | – | 125,00 | 556,86 |
| 3 | Frackenpohl, Antje | (Göttingen) | 1972 | 98,44 | 87,03 | 82,67 | 95,39 | 78,36 | – | 125,00 | 566,89 |
| 2 | Almstedt, Sanna | LG Göttingen | 1973 | 95,77 | 100,23 | 68,34 | 109,23 | 100,90 | – | 125,00 | 599,47 |
| 1 | Foelckel, Jule | ASC Göttingen Triathlon Team | 1998 | 118,13 | 119,07 | 102,37 | 117,27 | 120,00 | – | 125,00 | 701,84 |
Kursiv/durchgestrichen dargestellte Werte sind Streichergebnisse (nur bei Teilnahme an allen 6 Rennen). Bonuspunkte (25 je Teilnahme) bleiben in jedem Fall erhalten.
