Ergebnisse 2026

TDE 26.04.2026 Zeiten ansehen ↗
FVL
ZS
ZFC
AL
GSV
Platz Name ▲ Team Jg. TDE FVL ZS ZFC AL GSV Bonus Gesamt
13 Aschenbrandt, Dennis Friedland 1986 78,94 84,94 68,50 75,00 307,38
18 Bock, Jonah Kappa optronics GmbH 2000 70,43 63,50 75,32 75,00 284,25
3 Fuest, Frederik Göttingen 1976 118,21 102,43 91,51 75,00 387,15
12 Fuhrmann, Frank Sartorius 1964 92,61 76,16 68,39 75,00 312,16
14 Gerken, Lukas Fakultät für Mathematik und Informatik 2003 82,49 64,03 84,30 75,00 305,82
6 Großarth, Daniel Institut für Sportwissenschaften Göttingen 1976 92,40 112,17 63,40 75,00 342,97
8 Heinrich, Ralf Göttingen 1965 93,22 97,02 72,54 75,00 337,78
15 Hofmeister, Christian Mahr GmbH 1966 87,74 82,40 54,50 75,00 299,64
5 Paarz, Sebastian Sartorius 1987 104,07 96,46 69,08 75,00 344,61
7 Pippig, Richard Otto-Hahn-Gymnasium 2012 85,15 92,87 86,92 75,00 339,94
10 Pippig, Stefan TuSpo Weende e.V. 1982 77,16 99,11 79,63 75,00 330,90
4 Prensa, Alejandro AES Technology GmbH 1978 110,58 95,78 77,51 75,00 358,87
19 Röckl, Wolfgang Laufline Team Göttingen 1954 69,72 81,66 47,77 75,00 274,15
1 Schüler, Luca LG Göttingen 2002 111,20 120,00 101,16 75,00 407,36
2 Schüler, Philipp LG Göttingen 1971 103,84 119,48 99,68 75,00 398,00
11 Surmann, Christof Göttingen 1970 104,19 70,03 80,29 75,00 329,51
20 Vogel, Leo Otto-Hahn-Gymnasium 2013 60,09 51,42 55,75 75,00 242,26
16 Vogt, Peter MTV Geismar 1972 82,23 79,05 57,23 75,00 293,51
9 Wassermann, Jon Bovenden 2011 82,59 97,19 76,92 75,00 331,70
17 Wedrins, Tom Abendgymnasium Göttingen 1973 70,59 76,02 63,46 75,00 285,07

Kursiv/durchgestrichen dargestellte Werte sind Streichergebnisse (nur bei Teilnahme an allen 6 Rennen). Bonuspunkte (25 je Teilnahme) bleiben in jedem Fall erhalten.