Ergebnisse 2026
| Platz | Name | Geschl. | Team | Jg. | TDE | FVL | ZS | ZFC | AL | GSV | Bonus | Gesamt ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foelckel, Jule | W | LG Göttingen | 1998 | 118,13 | – | 102,37 | – | 120,00 | – | 75,00 | 415,50 |
| 1 | Schüler, Luca | M | LG Göttingen | 2002 | 111,20 | – | 120,00 | – | 101,16 | – | 75,00 | 407,36 |
| 2 | Schüler, Philipp | M | LG Göttingen | 1971 | 103,84 | – | 119,48 | – | 99,68 | – | 75,00 | 398,00 |
| 3 | Fuest, Frederik | M | Göttingen | 1976 | 118,21 | – | 102,43 | – | 91,51 | – | 75,00 | 387,15 |
| 4 | Prensa, Alejandro | M | AES Technology GmbH | 1978 | 110,58 | – | 95,78 | – | 77,51 | – | 75,00 | 358,87 |
| 2 | Unruh, Elina | W | TWG 1861 Göttingen | 2012 | 77,12 | – | 120,00 | – | 84,96 | – | 75,00 | 357,08 |
| 5 | Paarz, Sebastian | M | Sartorius | 1987 | 104,07 | – | 96,46 | – | 69,08 | – | 75,00 | 344,61 |
| 6 | Großarth, Daniel | M | Institut für Sportwissenschaften Göttingen | 1976 | 92,40 | – | 112,17 | – | 63,40 | – | 75,00 | 342,97 |
| 3 | Almstedt, Sanna | W | LG Göttingen | 1973 | 95,77 | – | 68,34 | – | 100,90 | – | 75,00 | 340,01 |
| 7 | Pippig, Richard | M | Otto-Hahn-Gymnasium | 2012 | 85,15 | – | 92,87 | – | 86,92 | – | 75,00 | 339,94 |
| 8 | Heinrich, Ralf | M | Göttingen | 1965 | 93,22 | – | 97,02 | – | 72,54 | – | 75,00 | 337,78 |
| 4 | Rahmstorf, Nina | W | Seminar für Ur- und Frühgeschichte (2. Stock), Uni | 2011 | 82,58 | – | 102,37 | – | 75,97 | – | 75,00 | 335,92 |
| 5 | Frackenpohl, Antje | W | Göttingen | 1972 | 98,44 | – | 82,67 | – | 78,36 | – | 75,00 | 334,47 |
| 6 | Lenz, Franziska | W | UMG Abteilung Gastroenterologie, Endokrinologie und GI-Onkologie | 1998 | 86,61 | – | 100,00 | – | 71,65 | – | 75,00 | 333,26 |
| 9 | Wassermann, Jon | M | Bovenden | 2011 | 82,59 | – | 97,19 | – | 76,92 | – | 75,00 | 331,70 |
| 10 | Pippig, Stefan | M | TuSpo Weende e.V. | 1982 | 77,16 | – | 99,11 | – | 79,63 | – | 75,00 | 330,90 |
| 11 | Surmann, Christof | M | Göttingen | 1970 | 104,19 | – | 70,03 | – | 80,29 | – | 75,00 | 329,51 |
| 7 | Wassermann, Stephanie | W | Bovenden | 1979 | 93,61 | – | 80,27 | – | 79,74 | – | 75,00 | 328,62 |
| 8 | Vogel, Christine | W | Otto-Hahn-Gymnasium | 1978 | 88,66 | – | 77,08 | – | 72,82 | – | 75,00 | 313,56 |
| 9 | Sandler, Christina | W | Göttingen | 1975 | 102,78 | – | 53,91 | – | 81,43 | – | 75,00 | 313,12 |
| 12 | Fuhrmann, Frank | M | Sartorius | 1964 | 92,61 | – | 76,16 | – | 68,39 | – | 75,00 | 312,16 |
| 10 | Lüers, Tina | W | Max-Planck-Gymnasium | 1975 | 102,30 | – | 52,53 | – | 80,70 | – | 75,00 | 310,53 |
| 13 | Aschenbrandt, Dennis | M | Friedland | 1986 | 78,94 | – | 84,94 | – | 68,50 | – | 75,00 | 307,38 |
| 14 | Gerken, Lukas | M | Fakultät für Mathematik und Informatik | 2003 | 82,49 | – | 64,03 | – | 84,30 | – | 75,00 | 305,82 |
| 11 | Paarz, Svenja | W | Hainberg-Gymnasium | 1989 | 89,41 | – | 83,96 | – | 53,56 | – | 75,00 | 301,93 |
| 12 | Schwieger, Lena | W | 2000 | 74,01 | – | 71,54 | – | 80,32 | – | 75,00 | 300,87 | |
| 15 | Hofmeister, Christian | M | Mahr GmbH | 1966 | 87,74 | – | 82,40 | – | 54,50 | – | 75,00 | 299,64 |
| 13 | Ossowski, Ashley | W | Bovenden | 2002 | 82,76 | – | 74,91 | – | 66,38 | – | 75,00 | 299,05 |
| 14 | Browne, Anna | W | LG Göttingen | 2009 | 69,18 | – | 85,33 | – | 64,59 | – | 75,00 | 294,10 |
| 16 | Vogt, Peter | M | MTV Geismar | 1972 | 82,23 | – | 79,05 | – | 57,23 | – | 75,00 | 293,51 |
| 15 | Södje, Anja | W | Fakultät für Geowissenschaften und Geographie | 1961 | 74,82 | – | 73,18 | – | 66,49 | – | 75,00 | 289,49 |
| 17 | Wedrins, Tom | M | Abendgymnasium Göttingen | 1973 | 70,59 | – | 76,02 | – | 63,46 | – | 75,00 | 285,07 |
| 18 | Bock, Jonah | M | Kappa optronics GmbH | 2000 | 70,43 | – | 63,50 | – | 75,32 | – | 75,00 | 284,25 |
| 16 | Messerschmidt, Susanne | W | MTV Rosdorf von 1909 e.V. | 1961 | 70,26 | – | 60,93 | – | 74,38 | – | 75,00 | 280,57 |
| 19 | Röckl, Wolfgang | M | Laufline Team Göttingen | 1954 | 69,72 | – | 81,66 | – | 47,77 | – | 75,00 | 274,15 |
| 20 | Vogel, Leo | M | Otto-Hahn-Gymnasium | 2013 | 60,09 | – | 51,42 | – | 55,75 | – | 75,00 | 242,26 |
| 17 | Bette, Ursula | W | Ev. Krankenhaus Göttingen-Weende | 1966 | 60,36 | – | 47,57 | – | 56,85 | – | 75,00 | 239,78 |
Kursiv/durchgestrichen dargestellte Werte sind Streichergebnisse (nur bei Teilnahme an allen 6 Rennen). Bonuspunkte (25 je Teilnahme) bleiben in jedem Fall erhalten. Bei „Alle" bezieht sich die Platzierung weiterhin auf die jeweils eigene Geschlechterwertung (laut Regelwerk keine gemischte Wertung).
