Ergebnisse
Sieger der Gesamtrangliste
- 2018 | 701,04 Pkt. | Marc Brüning
- 2017 | 694,97 Pkt. | Frieder Uflacker
- 2016 | 681,90 Pkt. | Yannis Hippe
- 2015 | 692,75 Pkt. | Frieder Uflacker
- 2014 | 699,55 Pkt. | Holger Ludwig
Siegerin der Gesamtrangliste
- 2018 | 699,08 Pkt. | Sanna Almstedt
- 2017 | 676,80 Pkt. | Iris Bruse
- 2016 | 700,42 Pkt. | Christine Vogel
- 2015 | 608,25 Pkt. | Sonja Schriever
- 2014 | 641,40 Pkt. | Christine Burgtorf
Hinweis: Nach dem vierten eingetragenen Event werden zur besseren Lesbarkeit nun nur noch Ergebnisse angezeigt, wenn an mindestens drei Events teilgenommen wurde!